Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Rekreasyon Yönetimi Pamukkale Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 256.582 | 97.777 | 167.517 |
| Taban puanı | 303.33 | 343.84 | 322.75 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 256.582 2025: 334.238 2024: 467.550 2023: 420.992 2022: 498.269 | 2026: 97.777 2025: 142.166 2024: 220.974 2023: 237.672 2022: 242.191 | 2026: 167.517 2025: 207.928 2024: 302.836 2023: 320.735 2022: 346.444 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.