Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) Pamukkale Üniversitesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) İzmir Bakırçay Üniversitesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) Sakarya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | İzmir · Devlet | Sakarya · Devlet |
| Taban sırası | 432.067 | 268.659 | 868.262 |
| Taban puanı | 275.54 | 301.10 | 222.97 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺35.015 | ₺26.416 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.680.720 | ₺1.267.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 432.067 2025: 487.724 2024: 312.923 2023: 626.982 2022: 289.817 | 2026: 268.659 2025: 790.493 2024: 330.682 | 2026: 868.262 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.