Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Güvenlik ve Koruma Pamukkale Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Hatay · Devlet | Muğla · Devlet |
| Taban sırası | 1.096.250 | 952.564 | 994.037 |
| Taban puanı | 279.24 | 290.72 | 287.30 |
| Kontenjan | 45 | 25 | 45 |
| Yerleşen | 47 | 26 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺24.949 | ₺31.612 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺782.352 | ₺598.776 | ₺758.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.096.250 2025: 1.205.550 2024: 1.354.217 2023: 1.394.750 2022: 1.433.827 | 2026: 952.564 2025: 1.097.338 2024: 1.242.664 2023: 1.359.347 2022: 1.277.206 | 2026: 994.037 2025: 1.124.098 2024: 1.261.028 2023: 1.463.201 2022: 1.402.417 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.