Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diyaliz Pamukkale Üniversitesi | Diyaliz Selçuk Üniversitesi | Diyaliz Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Konya · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 432.683 | 421.690 | 390.146 |
| Taban puanı | 346.73 | 348.45 | 353.65 |
| Kontenjan | 63 | 63 | 64 |
| Yerleşen | 63 | 63 | 64 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺22.158 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺782.352 | ₺531.792 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 432.683 2025: 511.426 2024: 600.882 2023: 671.319 2022: 623.542 | 2026: 421.690 2025: 492.954 2024: 571.833 2023: 660.895 2022: 620.518 | 2026: 390.146 2025: 455.994 2024: 521.372 2023: 554.475 2022: 515.514 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.