Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) Pamukkale Üniversitesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 886.543 | 560.460 |
| Taban puanı | 206.78 | 245.95 |
| Kontenjan | 2 | 1 |
| Yerleşen | 2 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.108.848 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 886.543 2025: 599.290 2024: 367.965 2023: 629.897 2022: 555.904 | 2026: 560.460 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.