Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği Pamukkale Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği Kocaeli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği Batman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Kocaeli · Devlet | Batman · Devlet |
| Taban sırası | 431.794 | 386.580 | 974.308 |
| Taban puanı | 289.68 | 296.46 | 231.53 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 46 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺27.957 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.341.936 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 431.794 2025: 497.347 2024: 648.956 2023: 705.021 2022: 735.485 | 2026: 386.580 2025: 448.985 2024: 581.213 2023: 671.240 2022: 671.295 | 2026: 974.308 2025: 1.245.673 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.