Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Rekreasyon Yönetimi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Osmaniye · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 627.403 | 97.777 | 167.517 |
| Taban puanı | 251.77 | 343.84 | 322.75 |
| Kontenjan | 40 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 31 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.580 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺987.840 | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 627.403 2025: 904.886 2024: 1.038.413 2023: 921.998 2022: 1.152.982 | 2026: 97.777 2025: 142.166 2024: 220.974 2023: 237.672 2022: 242.191 | 2026: 167.517 2025: 207.928 2024: 302.836 2023: 320.735 2022: 346.444 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.