Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İbn Haldun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 757.647 | 6.112 | 7.367 |
| Taban puanı | 251.79 | 446.23 | 441.38 |
| Kontenjan | 25 | 10 | 10 |
| Yerleşen | 25 | 10 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 757.647 2025: 68.055 2024: 88.757 2023: 97.087 2022: 139.740 | 2026: 6.112 | 2026: 7.367 2025: 9.535 2024: 23.889 2023: 41.341 2022: 51.863 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.