Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) | İstanbul · Devlet (Ücretli) |
| Taban sırası | 800.853 | 27.188 |
| Taban puanı | 247.61 | 412.21 |
| Kontenjan | 10 | 34 |
| Yerleşen | 10 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 800.853 2025: 691.898 2024: 389.357 | 2026: 27.188 2025: 48.038 2024: 66.901 2023: 137.846 2022: 191.637 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.