Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 20.122 | 5.258 | 5.432 |
| Taban puanı | 405.75 | 462.88 | 461.69 |
| Kontenjan | 35 | 7 | 6 |
| Yerleşen | 35 | 7 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 20.122 2025: 19.822 2024: 21.315 2023: 19.077 2022: 19.518 | 2026: 5.258 2025: 3.302 2024: 3.844 2023: 5.463 2022: 5.003 | 2026: 5.432 2025: 4.911 2024: 6.825 2023: 6.877 2022: 5.665 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.