Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 44.172 | 10.727 | 200.193 |
| Taban puanı | 399.09 | 433.08 | 334.03 |
| Kontenjan | 40 | 35 | 40 |
| Yerleşen | 40 | 35 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 44.172 2025: 27.053 2024: 35.238 2023: 24.522 2022: 46.794 | 2026: 10.727 2025: 5.949 2024: 8.743 2022: 8.229 | 2026: 200.193 2025: 214.155 2024: 230.665 2023: 212.606 2022: 257.151 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.