Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eczane Hizmetleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eczane Hizmetleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Eczane Hizmetleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | Bilecik · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 433.342 | 552.199 | 552.549 |
| Taban puanı | 346.63 | 330.17 | 330.12 |
| Kontenjan | 26 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 30 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺23.643 | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺522.504 | ₺567.432 | ₺561.936 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 433.342 2025: 472.740 2024: 514.496 2023: 615.607 | 2026: 552.199 2025: 643.179 2024: 736.984 2023: 823.314 2022: 789.426 | 2026: 552.549 2025: 627.503 2024: 773.252 2023: 931.312 2022: 841.762 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.