Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | Kayseri · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 169.585 | 210.543 | 97.689 |
| Taban puanı | 343.02 | 331.29 | 370.07 |
| Kontenjan | 23 | 23 | 23 |
| Yerleşen | 23 | 23 | 23 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺24.056 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.045.008 | ₺1.154.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 169.585 2025: 191.243 2024: 185.938 2023: 210.172 2022: 249.194 | 2026: 210.543 2025: 256.564 2024: 244.356 | 2026: 97.689 2025: 103.939 2024: 119.409 2023: 131.357 2022: 155.628 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.