Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Anestezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anestezi Ege Üniversitesi | Anestezi Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 249.014 | 185.507 | 207.388 |
| Taban puanı | 383.44 | 402.18 | 395.16 |
| Kontenjan | 35 | 30 | 50 |
| Yerleşen | 35 | 30 | 50 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺35.015 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺522.504 | ₺840.360 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 249.014 2025: 261.559 2024: 298.648 2023: 321.778 2022: 328.181 | 2026: 185.507 2025: 210.366 2024: 244.630 2023: 265.960 2022: 269.312 | 2026: 207.388 2025: 210.805 2024: 236.323 2023: 266.819 2022: 275.333 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.