Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (İngilizce) Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisat (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | İktisat (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 152.618 | 649 | 1.605 |
| Taban puanı | 348.59 | 501.27 | 481.71 |
| Kontenjan | 40 | 90 | 80 |
| Yerleşen | 41 | 90 | 80 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.045.008 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 152.618 2025: 182.410 2024: 273.711 2023: 309.381 2022: 346.939 | 2026: 649 2025: 598 2024: 529 2023: 557 2022: 662 | 2026: 1.605 2025: 1.380 2024: 1.512 2023: 1.715 2022: 2.604 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.