Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İslami İlimler (M.T.O.K.) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) Kırıkkale Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Niğde · Devlet | Kırıkkale · Devlet | Tokat · Devlet |
| Taban sırası | 511.214 | 505.006 | 627.332 |
| Taban puanı | 265.39 | 266.15 | 251.78 |
| Kontenjan | 10 | 9 | 15 |
| Yerleşen | 10 | 9 | 15 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.580 | ₺17.580 | ₺21.180 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.179.840 | ₺843.840 | ₺1.016.640 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 511.214 | 2026: 505.006 2025: 725.185 2024: 516.163 2023: 738.043 | 2026: 627.332 2025: 778.880 2024: 756.204 2023: 962.425 2022: 1.015.084 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.