Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İç Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 299.688 | 76.269 | 111.176 |
| Taban puanı | 303.90 | 437.11 | 404.74 |
| Kontenjan | 27 | 31 | 34 |
| Yerleşen | 27 | 31 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 299.688 2025: 309.327 2024: 329.653 2023: 331.460 2022: 339.890 | 2026: 76.269 2025: 70.625 2024: 73.496 2023: 70.499 2022: 70.095 | 2026: 111.176 2025: 110.185 2024: 105.547 2023: 103.183 2022: 101.162 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.