Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turist Rehberliği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turist Rehberliği Marmara Üniversitesi | Turist Rehberliği Pamukkale Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Devlet | İstanbul · Devlet | Denizli · Devlet |
| Taban sırası | 818.923 | 427.249 | 605.331 |
| Taban puanı | 302.19 | 347.59 | 323.79 |
| Kontenjan | 85 | 65 | 35 |
| Yerleşen | 87 | 67 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺32.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺872.832 | ₺782.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 818.923 2025: 781.586 2024: 838.147 2023: 883.278 2022: 1.068.234 | 2026: 427.249 2025: 432.857 2024: 423.546 2023: 419.392 2022: 434.169 | 2026: 605.331 2025: 614.235 2024: 623.009 2023: 844.656 2022: 983.969 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.