Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Halkbilimi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Türk Halkbilimi Hacettepe Üniversitesi | Türk Halkbilimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 683.231 | 72.764 | 151.251 |
| Taban puanı | 245.42 | 354.41 | 327.00 |
| Kontenjan | 55 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 57 | 41 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 683.231 2025: 889.879 2024: 976.269 2023: 1.056.731 2022: 1.399.563 | 2026: 72.764 2025: 116.272 2024: 149.595 2023: 165.858 2022: 235.304 | 2026: 151.251 2025: 210.866 2024: 245.122 2023: 256.692 2022: 354.203 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.