Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hukuk Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tekirdağ · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 21.584 | 1.158 | 2.056 |
| Taban puanı | 417.71 | 489.35 | 475.14 |
| Kontenjan | 100 | 60 | 200 |
| Yerleşen | 100 | 60 | 200 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.598 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.228.704 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 21.584 2025: 27.449 2024: 46.256 2023: 34.343 2022: 44.120 | 2026: 1.158 2025: 1.367 2024: 1.240 2023: 1.284 2022: 1.741 | 2026: 2.056 2025: 2.233 2024: 3.225 2023: 3.242 2022: 4.387 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.