Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tapu ve Kadastro Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Uşak Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tekirdağ · Devlet | Tokat · Devlet | Uşak · Devlet |
| Taban sırası | 796.381 | 818.098 | 961.280 |
| Taban puanı | 304.24 | 302.27 | 290.00 |
| Kontenjan | 23 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 24 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.598 | ₺21.180 | ₺21.755 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺614.352 | ₺508.320 | ₺522.120 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 796.381 2025: 1.058.935 2024: 1.233.228 2023: 1.366.598 2022: 1.182.542 | 2026: 818.098 2025: 1.143.884 2024: 1.441.330 2023: 1.530.009 2022: 1.336.824 | 2026: 961.280 2025: 1.195.412 2024: 1.412.893 2023: 1.629.800 2022: 1.458.253 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.