Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Geleneksel El Sanatları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tekirdağ · Devlet | Ankara · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.464.623 | 591.006 | 1.195.355 |
| Taban puanı | 252.41 | 325.46 | 271.75 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.598 | ₺34.931 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺614.352 | ₺838.344 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.464.623 2025: 1.596.422 2024: 1.822.330 2023: 1.912.098 2022: 2.048.507 | 2026: 591.006 2025: 615.339 2024: 663.756 2023: 711.617 2022: 862.396 | 2026: 1.195.355 2025: 1.378.296 2024: 1.510.052 2023: 1.672.265 2022: 1.611.865 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.