Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kooperatifçilik Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Kooperatifçilik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kooperatifçilik Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tekirdağ · Devlet | Bolu · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.431.410 | 1.380.713 | 1.435.109 |
| Taban puanı | 254.75 | 258.35 | 254.49 |
| Kontenjan | 25 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 36 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.598 | ₺26.857 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺614.352 | ₺644.568 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.431.410 2025: 1.574.764 2024: 1.877.992 2023: 1.986.884 2022: 2.101.668 | 2026: 1.380.713 2025: 1.513.871 2024: 1.820.992 2023: 2.012.692 2022: 2.065.110 | 2026: 1.435.109 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.