Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Tarım Teknolojileri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Dijital Tarım Teknolojileri Trakya Üniversitesi | Dijital Tarım Teknolojileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Edirne · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 1.569.811 | 1.233.422 | 1.422.102 |
| Taban puanı | 245.04 | 268.95 | 255.41 |
| Kontenjan | 25 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 36 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺21.173 | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺598.776 | ₺508.152 | ₺561.936 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.569.811 2025: 1.738.515 | 2026: 1.233.422 2025: 1.291.918 | 2026: 1.422.102 2025: 1.533.097 2023: 1.853.901 2022: 1.918.819 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.