Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diş Protez Teknolojisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi Hacettepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 482.745 | 203.120 | 288.161 |
| Taban puanı | 339.35 | 396.50 | 373.88 |
| Kontenjan | 25 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 25 | 35 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺598.776 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 482.745 2025: 509.997 2024: 580.520 2023: 725.704 2022: 708.080 | 2026: 203.120 2025: 209.668 2024: 253.689 2023: 297.564 2022: 340.064 | 2026: 288.161 2025: 309.714 2024: 359.458 2023: 407.546 2022: 452.038 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.