Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Güvenlik ve Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Muğla · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 952.564 | 994.037 | 711.252 |
| Taban puanı | 290.72 | 287.30 | 312.41 |
| Kontenjan | 25 | 45 | 35 |
| Yerleşen | 26 | 47 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺31.612 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺598.776 | ₺758.688 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 952.564 2025: 1.097.338 2024: 1.242.664 2023: 1.359.347 2022: 1.277.206 | 2026: 994.037 2025: 1.124.098 2024: 1.261.028 2023: 1.463.201 2022: 1.402.417 | 2026: 711.252 2025: 797.360 2024: 856.453 2023: 914.652 2022: 922.484 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.