Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çevre Koruma ve Kontrol Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Kocaeli Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Muğla · Devlet | Kocaeli · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.092.080 | 1.058.768 | 819.197 |
| Taban puanı | 279.57 | 282.18 | 302.17 |
| Kontenjan | 45 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 47 | 57 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺31.612 | ₺27.957 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺758.688 | ₺670.968 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.092.080 2025: 1.233.092 2024: 1.437.838 2023: 1.585.024 2022: 1.342.979 | 2026: 1.058.768 2025: 1.196.531 2024: 1.340.866 2023: 1.428.837 2022: 1.164.052 | 2026: 819.197 2025: 970.297 2024: 1.161.019 2023: 1.267.619 2022: 1.137.575 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.