Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sinema ve Televizyon Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Sinema ve Televizyon Anadolu Üniversitesi | Sinema ve Televizyon Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Eskişehir · Devlet | Afyonkarahisar · Devlet |
| Taban sırası | 2.794 | 44.723 | 346.858 |
| Taban puanı | 437.83 | 370.36 | 287.86 |
| Kontenjan | 20 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 20 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺22.640 | ₺24.630 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.086.720 | ₺1.182.240 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.794 2025: 5.443 2024: 7.263 2023: 7.651 2022: 7.414 | 2026: 44.723 2025: 43.635 2024: 77.050 2023: 66.661 2022: 61.638 | 2026: 346.858 2025: 427.386 2024: 579.664 2023: 609.908 2022: 554.935 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.