Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gazetecilik Mersin Üniversitesi | Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Mersin · Devlet | Antalya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 218.716 | 87.512 | 19.382 |
| Taban puanı | 310.90 | 347.92 | 394.20 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.381 | ₺26.737 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.266.288 | ₺1.283.376 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 218.716 2025: 258.715 2024: 385.262 2023: 369.443 2022: 374.423 | 2026: 87.512 2025: 95.569 2024: 186.177 2023: 182.179 2022: 167.881 | 2026: 19.382 2025: 22.851 2024: 51.282 2023: 57.643 2022: 55.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.