Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Burdur · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.260.453 | 339.779 | 416.697 |
| Taban puanı | 266.99 | 362.87 | 349.25 |
| Kontenjan | 55 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 57 | 55 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.914 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺549.936 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.260.453 2025: 1.414.567 2024: 1.649.233 2023: 1.807.444 2022: 1.808.787 | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.