Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Coğrafya Akdeniz Üniversitesi | Coğrafya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Burdur · Devlet | Antalya · Devlet | Tokat · Devlet |
| Taban sırası | 353.199 | 89.398 | 407.387 |
| Taban puanı | 286.89 | 347.13 | 278.95 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 52 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.914 | ₺26.737 | ₺21.180 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.099.872 | ₺1.283.376 | ₺1.016.640 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 353.199 2025: 483.433 2024: 475.686 2023: 483.790 2022: 454.236 | 2026: 89.398 2025: 104.057 2024: 118.753 2023: 121.279 2022: 131.216 | 2026: 407.387 2025: 617.837 2024: 532.567 2023: 489.553 2022: 473.674 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.