Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Marmara Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İnönü Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Malatya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 628.570 | 592.452 | 597.245 |
| Taban puanı | 321.15 | 325.28 | 324.71 |
| Kontenjan | 65 | 30 | 45 |
| Yerleşen | 66 | 31 | 46 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.741 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺617.784 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 628.570 2025: 709.704 2024: 807.567 2023: 831.950 2022: 738.981 | 2026: 592.452 2025: 655.691 2024: 749.029 2023: 840.816 2022: 630.799 | 2026: 597.245 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.