Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Tasarım Marmara Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 122.538 | 84.409 | 125.880 |
| Taban puanı | 395.49 | 429.14 | 392.87 |
| Kontenjan | 40 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 40 | 30 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 122.538 2025: 126.876 2024: 123.127 2023: 107.616 2022: 110.217 | 2026: 84.409 2025: 94.456 2024: 90.518 2023: 86.189 2022: 89.784 | 2026: 125.880 2025: 130.222 2024: 125.556 2023: 119.442 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.