Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Marmara Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Gazi Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 284.708 | 337.159 | 394.203 |
| Taban puanı | 374.68 | 363.39 | 352.94 |
| Kontenjan | 45 | 45 | 40 |
| Yerleşen | 45 | 45 | 40 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 284.708 2025: 318.656 2024: 402.777 2023: 423.649 2022: 430.965 | 2026: 337.159 2025: 406.165 2024: 521.547 2023: 640.786 2022: 657.021 | 2026: 394.203 2025: 472.577 2024: 603.917 2023: 675.775 2022: 655.815 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.