Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık Marmara Üniversitesi | İç Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 152.825 | 76.269 | 111.176 |
| Taban puanı | 373.18 | 437.11 | 404.74 |
| Kontenjan | 34 | 31 | 34 |
| Yerleşen | 34 | 31 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 152.825 2025: 150.059 2024: 147.395 2023: 139.314 2022: 130.958 | 2026: 76.269 2025: 70.625 2024: 73.496 2023: 70.499 2022: 70.095 | 2026: 111.176 2025: 110.185 2024: 105.547 2023: 103.183 2022: 101.162 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.