Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat (İngilizce) Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) Ankara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 6.846 | 20.262 | 20.852 |
| Taban puanı | 418.88 | 392.99 | 392.29 |
| Kontenjan | 36 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 36 | 30 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 6.846 2025: 9.620 2024: 8.131 2023: 10.831 2022: 9.768 | 2026: 20.262 2025: 14.319 2024: 15.531 2023: 17.054 2022: 15.716 | 2026: 20.852 2025: 19.313 2024: 19.090 2023: 33.789 2022: 30.346 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.