Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (Almanca) Marmara Üniversitesi | İşletme (Almanca) Türk-Alman Üniversitesi | İşletme (Almanca) Türk-Alman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 18.614 | 4.229 | 8.976 |
| Taban puanı | 421.00 | 456.17 | 436.87 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 8 |
| Yerleşen | 50 | 40 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 18.614 2025: 23.257 2024: 35.015 2023: 34.333 2022: 57.612 | 2026: 4.229 2025: 3.532 2024: 3.831 2023: 3.353 2022: 7.535 | 2026: 8.976 2025: 27.661 2024: 29.016 2023: 31.337 2022: 124.937 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.