Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Eskişehir Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 339.779 | 416.697 | 575.876 |
| Taban puanı | 362.87 | 349.25 | 327.26 |
| Kontenjan | 55 | 45 | 50 |
| Yerleşen | 55 | 45 | 50 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺543.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 | 2026: 575.876 2025: 684.467 2024: 849.161 2023: 934.237 2022: 948.407 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.