Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veteriner (KKTC Uyruklu) Necmettin Erbakan Üniversitesi | Veteriner (KKTC Uyruklu) Bursa Uludağ Üniversitesi | Veteriner (KKTC Uyruklu) Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Devlet | Bursa · Devlet | Afyonkarahisar · Devlet |
| Taban sırası | 567.368 | 261.798 | 486.717 |
| Taban puanı | 244.96 | 317.75 | 257.95 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺29.581 | ₺24.630 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.329.480 | ₺1.774.860 | ₺1.477.800 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 567.368 2025: 807.725 2024: 283.031 | 2026: 261.798 | 2026: 486.717 2025: 612.553 2024: 266.039 2023: 789.808 2022: 255.924 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.