Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Kocaeli Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği İskenderun Teknik Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Hatay · Devlet | Tekirdağ · Devlet |
| Taban sırası | 568.334 | 720.240 | 720.603 |
| Taban puanı | 328.19 | 311.51 | 311.47 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 35 | 35 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺24.949 | ₺25.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺598.776 | ₺614.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 568.334 2025: 674.872 2024: 1.023.149 2023: 1.168.738 2022: 1.112.070 | 2026: 720.240 2025: 889.136 2024: 1.367.104 2023: 1.512.748 2022: 1.117.367 | 2026: 720.603 2025: 869.576 2024: 1.239.066 2022: 1.358.793 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.