Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Robotik ve Yapay Zeka Kocaeli Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka Eskişehir Teknik Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Eskişehir · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 333.308 | 290.555 | 373.681 |
| Taban puanı | 364.14 | 373.33 | 356.52 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 50 |
| Yerleşen | 35 | 35 | 50 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺22.640 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺543.360 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 333.308 2025: 301.921 2024: 350.329 | 2026: 290.555 2025: 223.205 2024: 238.515 | 2026: 373.681 2025: 375.753 2023: 511.013 2022: 509.590 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.