Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Kocaeli Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ankara Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 909.937 | 552.539 | 501.907 |
| Taban puanı | 294.28 | 330.13 | 336.71 |
| Kontenjan | 35 | 50 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 52 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺838.344 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 909.937 2025: 910.863 2024: 1.070.887 2023: 1.154.583 2022: 1.193.242 | 2026: 552.539 | 2026: 501.907 2025: 568.732 2024: 730.218 2023: 764.539 2022: 723.154 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.