Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Güvenlik ve Koruma Kocaeli Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Hatay · Devlet | Muğla · Devlet |
| Taban sırası | 1.143.163 | 952.564 | 994.037 |
| Taban puanı | 275.68 | 290.72 | 287.30 |
| Kontenjan | 85 | 25 | 45 |
| Yerleşen | 88 | 26 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺24.949 | ₺31.612 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺598.776 | ₺758.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.143.163 2025: 1.230.414 2024: 1.347.501 2023: 1.523.015 2022: 1.421.574 | 2026: 952.564 2025: 1.097.338 2024: 1.242.664 2023: 1.359.347 2022: 1.277.206 | 2026: 994.037 2025: 1.124.098 2024: 1.261.028 2023: 1.463.201 2022: 1.402.417 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.