Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Kocaeli Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Çanakkale · Devlet | Isparta · Devlet |
| Taban sırası | 1.008.070 | 846.690 | 1.210.635 |
| Taban puanı | 286.20 | 299.73 | 270.63 |
| Kontenjan | 45 | 35 | 45 |
| Yerleşen | 47 | 36 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺23.101 | ₺23.910 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | ₺554.424 | ₺573.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.008.070 2025: 1.058.677 2024: 1.136.944 2023: 1.188.258 2022: 1.096.422 | 2026: 846.690 2025: 888.329 2024: 965.648 2023: 1.019.178 2022: 995.904 | 2026: 1.210.635 2025: 1.385.897 2024: 1.547.426 2023: 1.579.920 2022: 1.494.357 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.