Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turist Rehberliği Kocaeli Üniversitesi | Turist Rehberliği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turist Rehberliği Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Nevşehir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 801.247 | 818.923 | 427.249 |
| Taban puanı | 303.79 | 302.19 | 347.59 |
| Kontenjan | 65 | 85 | 65 |
| Yerleşen | 66 | 87 | 67 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺670.968 | — | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 801.247 2025: 800.071 2024: 945.263 2023: 1.099.136 2022: 1.104.366 | 2026: 818.923 2025: 781.586 2024: 838.147 2023: 883.278 2022: 1.068.234 | 2026: 427.249 2025: 432.857 2024: 423.546 2023: 419.392 2022: 434.169 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.