Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Felsefe Hacettepe Üniversitesi | Felsefe Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kilis · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.055.854 | 202.895 | 236.796 |
| Taban puanı | 224.01 | 333.30 | 324.83 |
| Kontenjan | 32 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 33 | 35 | 36 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺17.930 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺860.640 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.055.854 2025: 1.230.301 2024: 1.334.191 2023: 1.337.858 2022: 1.312.206 | 2026: 202.895 2025: 191.028 2024: 227.425 2023: 254.418 2022: 281.848 | 2026: 236.796 2025: 231.207 2024: 271.599 2023: 274.994 2022: 283.031 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.