Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Şırnak Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kırklareli · Devlet | Tokat · Devlet | Şırnak · Devlet |
| Taban sırası | 786.107 | 944.674 | 955.289 |
| Taban puanı | 305.19 | 291.37 | 290.50 |
| Kontenjan | 32 | 27 | 27 |
| Yerleşen | 33 | 27 | 28 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.580 | ₺21.180 | ₺20.035 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.920 | ₺508.320 | ₺480.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 786.107 2025: 928.139 2024: 1.166.230 2023: 1.230.214 2022: 1.110.706 | 2026: 944.674 2025: 1.082.379 2024: 1.392.008 2023: 1.509.222 2022: 1.301.483 | 2026: 955.289 2025: 1.085.399 2024: 1.413.144 2023: 1.490.126 2022: 1.353.025 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.