Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Geleneksel Türk Sanatları Kırıkkale Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatları Necmettin Erbakan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kırıkkale · Devlet | Ankara · Devlet | Konya · Devlet |
| Taban sırası | 523.350 | 127.862 | 271.274 |
| Taban puanı | 263.90 | 333.73 | 300.62 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 20 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 21 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺17.580 | ₺34.931 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺843.840 | ₺1.676.688 | ₺1.063.584 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 523.350 2025: 840.274 | 2026: 127.862 2025: 210.629 | 2026: 271.274 2025: 318.627 2024: 317.560 2023: 419.435 2022: 611.829 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.