Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği Kırıkkale Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kırıkkale · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 6.674 | 955 | 1.506 |
| Taban puanı | 419.46 | 460.25 | 450.78 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 30 | 40 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺17.580 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺843.840 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 6.674 2025: 9.492 2024: 10.282 2023: 13.844 2022: 18.206 | 2026: 955 2025: 1.118 2024: 1.377 2023: 1.448 2022: 3.372 | 2026: 1.506 2025: 1.855 2024: 2.165 2023: 3.352 2022: 6.483 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.