Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) Abdullah Gül Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) Pamukkale Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kayseri · Devlet | İstanbul · Devlet | Denizli · Devlet |
| Taban sırası | 123.934 | 1.409 | 248.373 |
| Taban puanı | 358.98 | 484.88 | 322.16 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 60 |
| Yerleşen | 30 | 35 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.056 | ₺36.368 | ₺32.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.154.688 | ₺1.745.664 | ₺1.564.704 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 123.934 2025: 155.309 2024: 236.515 2023: 258.170 2022: 285.499 | 2026: 1.409 2025: 1.550 2024: 1.608 2023: 1.803 2022: 2.785 | 2026: 248.373 2025: 321.258 2024: 466.902 2023: 564.872 2022: 589.906 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.